MOBILE MARKETING
Slovenska vlada je sprva načrtovala, da bo leta 2014 uredila poslovanje spletnih igralnic. Vendar je lokalna vlada zavrnila izdajo licenc spletnim igralnicam. Od takrat so številne online casino v Sloveniji pridobile dovoljenja organov za igre na srečo, znanih po vsem svetu.
Še vedno obstajajo številna mednarodna spletna mesta, ki sprejemajo slovenske igralce. Običajno ponujajo na stotine igralnih avtomatov, namiznih iger in priljubljenih naslovov, ki jih poganjajo vodilni ponudniki.
Če želite igrati spletne igre na srečo, morate poznati nasvete in trike pri igranju iger na srečo. Ti vključujejo, na kaj morate biti pozorni pri izbiri igralnice in kaj morate upoštevati pri registraciji. Na srečo je v Sloveniji veliko spletnih igralnic, ki jih lahko uporabite za velike dobitke.
Najboljše igralnice so tiste, ki so bile preverjene zaradi svoje zakonitosti in zanesljivosti. Prav tako ponujajo odlične bonuse in izjemno podporo strankam. Ta spletna mesta bodo na svoji spletni strani navedla pogoje uporabe, zato jih pozorno preberite.
Законопроектът за реформа на хазарта, приет през декември 2013 г., включваше еднократна лицензионна такса и 20% данък върху брутната печалба на лицензираните компании. Националната агенция за приходите отговаря за издаването на лицензи на дружествата, които желаят да извършват хазартна дейност в България.
Въпреки че в България има много международни онлайн казино България, все още има много работа за вършене. Един от най-големите български онлайн хазартни оператори е Спортният тотализатор, който разполага със спортна книга и лотария. Те също така предоставят 50% от приходите на местните спортни отбори.
Хазартът е законен в България от 1993 г. насам. Но до 2007 г. той не беше надлежно регулиран. Съществуваше черен списък със 732 незаконни казино оператора. За щастие ситуацията се подобрява и все повече оператори се присъединяват към българския пазар.
С последното изменение на Закона за хазарта в България през август 2020 г. беше въведена Националната агенция за приходите (НАП) - държавна агенция, която ще контролира цялата индустрия. Тази агенция ще отговаря за лицензирането, данъчното облагане, регулирането и борбата с изпирането на пари. Въпреки това нормативната уредба, регулираща онлайн хазарта в България, все още не е достатъчно изчерпателна.
Przepisy dotyczące Mifinity kasyno w Polsce są surowe. Oznacza to, że większość form hazardu internetowego jest nielegalna. Prawo pozwala jednak graczom na udział w licencjonowanych grach hazardowych. Zanim operator będzie mógł oferować usługi hazardowe online, musi złożyć wniosek o licencję. Ministerstwo Finansów zbada możliwości biznesowe, zarządcze i techniczne wnioskodawcy. Przyjrzy się również ich strukturze udziałowej.
Jeśli wniosek spełnia wymagane kryteria, koncesję wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Koncesja jest przyznawana na okres trzech lat, po czym wnioskodawca musi ją odnowić. Oprócz świadczenia usług, operator musi informować Ministerstwo Finansów o wszelkich zmianach w swojej działalności hazardowej. Obecnie tylko cztery firmy w Polsce posiadają licencje na oferowanie zakładów sportowych online. Inne formy hazardu online nie są szczegółowo regulowane. Należą do nich gry loteryjne, bingo i kasyno.
Aby uniemożliwić osobom prywatnym korzystanie z nielicencjonowanych stron internetowych, polski rząd wprowadził nowe przepisy. Operatorzy gier hazardowych muszą uzyskać licencję od Ministerstwa Finansów, które jest zdecentralizowane. Ci, którzy nie posiadają licencji, mogą później spotkać się z reperkusjami. Wśród innych kar, nielicencjonowani dostawcy gier mogą zostać wpisani na czarną listę. Dostawcy usług online muszą blokować strony internetowe znajdujące się na czarnej liście, a dostawcy usług płatniczych muszą zaprzestać świadczenia usług dla tych stron.
Powstał publicznie dostępny rejestr nielicencjonowanych stron internetowych. Służy on do namierzania stron, które są reklamowane w języku polskim. Dostawcy usług internetowych muszą też blokować adresy tych stron. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.
Neosurf is een populaire betaalmethode voor online casinos in Nederland, vooral voor mensen die graag met kleine bedragen spelen. De Neosurf kaarten zijn namelijk al beschikbaar vanaf 5 euro. In dit artikel zullen we bespreken waarom Neosurf casino 5 euro een goede optie is voor spelers die op zoek zijn naar een veilige en gemakkelijke betaalmethode.
Een van de grootste voordelen van Neosurf casino 5 euro is dat het anoniem is. Je hoeft geen persoonlijke informatie te verstrekken zoals je naam of creditcardgegevens. Dit maakt het veiliger en beschermt je privégegevens.
Al met al zijn er veel voordelen aan het spelen in Neosurf casino 5 euro. Het is veilig, eenvoudig te gebruiken, goedkoper dan traditionele online casinos en flexibel. Als je nog niet eerder in een Neosurf online casino hebt gespeeld, raden we aan om eens een kijkje te nemen op Neosurf casino 5 euro.
Een ander voordeel van Neosurf casino 5 euro is dat het eenvoudig te gebruiken is. Je hoeft alleen maar de Neosurf-code te verzilveren bij de online casino en je kunt direct beginnen met spelen. Er is geen verificatieproces nodig zoals bij creditcardbetalingen.
Een ander groot voordeel van Neosurf casino 5 euro is dat het vaak lagere ransactiekosten heeft. Traditionele online casinos rekenen vaak hoge kosten voor stortingen en opnames, terwijl Neosurf transacties vaak gratis of tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Dit betekent dat je meer geld overhoudt om te spelen.
Een ander voordeel van Neosurf casino 5 euro is dat het een flexibele optie is. Je kunt kiezen voor een kaart van 5 euro of een hoger bedrag, afhankelijk van je budget. Hierdoor is het gemakkelijk om je speelgeld te beheren en te voorkomen dat je te veel uitgeeft.
GANA AL 2215
¡LLUVIA DE PREMIOS CON GANA AL 2215!
T AL 2212
dIVERTÍTE JUGANDO Y GANANDO MUCHA PLATA.
SNT AL 2222
¡SNT TE PREMIA CON MILLONES!
GOL AL 44400
¡vIVÍ las eliminatorias
con Gs. 3 millones!
¡Charlemos!
¿Tu organización está buscando una solución de mobile marketing? Con nuestros productos y servicios tu equipo puede convertir los objetivos de contenido más ambiciosos, en realidad. ¡Hablemos al respecto!
Visitanos en nuestra oficina
021 618-4702 – contacto@sd.com.py
Servicios Digitales S.A.© 2022 Derechos Reservados.
GANADORES
OCTUBRE 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Amelia Concepcion Peralta Gomez | Fernando De Le Mora | Fernando De Le Mora |
Gerardo Peña Cano | ||
Ernesto Norman | Villa Hayes | Villa Hayes |
Carlos Asuncion Gimenez Silvera | Concepción | Concepción |
Jose Francisco Segovia | Asuncion | Asuncion |
Liz Marlene Aranda Ledezma | Asuncion | Asuncion |
Herber Andres Villagra Pesoa | ||
Lourdes Maria Auxiliadora Demattei Sanchez | Villarica | Villarica |
Valeria Liz Fleitas Martinez | Mariano Roque Alonso | Mariano Roque Alonso |
SETIEMBRE 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Nelly Mercedes Salinas Ojeda | Gs 5.000.000 | |
Rosmary Adorno Villalba | Gs 5.000.000 | |
Paola Elizabeth Alonso Armoa | Gs 5.000.000 | |
Juana Maria Diaz Cantero | Ayolas | Gs 5.000.000 |
Mirta Noemi Insaurralde Rodriguez | Asuncion | Gs 15.000.000 |
Mirian Andrea Doria Vargas | Itagua | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Hilario Daniel Rolon Portillo | Fernado De La Mora | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Dionisio Maximiliano Leon Ferrerira | Villa Elisa | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Jose Domingo Ibarrola Alonzo | Arroyos Y Esteros | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Crismilda Duarte Hidalgo | Consepcion | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Maria Mercedes Paredes | Ñemby | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Natalia Analia Fariña Villalba | Villeta | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Aurelio Orrego Alonzo | San Lorenzo | Gs 10.000.000 |
Rossana Elizabeth Benitez Galeano | Mariano Roque Alonso | Gs 10.000.000 |
Celia Luisa Benitez Ortellado | Santa Rosa | Gs 10.000.000 |
Nidia Gertrudis Bogado Aguayo | Limpio | Gs 10.000.000 |
AGOSTO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Sofia Sanchez Pedrozo | Luque | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Maria Sara Rojas Campuzano | Asuncion | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Maria Silvia Aquino De Cartaman | Villa Elisa | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Emilse Carolina Britez Ortiz | Villa Elisa | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Shirley Fabiola Viedema Sanabria | Luque | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Luis Enrique Gonzalez Carballo | Luque | Gs 5.000.000 |
Olga Beatriz Aquino Roldan | Cde | Gs 5.000.000 |
Cesar Luciano Aleman Enciso | Asuncion | Gs 5.000.000 |
Eliodora Guttier Ayala | Lambare | Gs 10.000.000 |
Oscar Daniel Barrios Bernal | Mariano Roque Alonso | Gs 10.000.000 |
Juliana Santacruz Martinez | Villa Elisa | Gs 10.000.000 |
Victor Daniel Cardozo Gonzalez | Capiata | Gs 10.000.000 |
Mirlen Rocio Olmedo Vargas | Asuncion | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Monica Antonia Orue De Spezzeni | Fernando De Le Mora | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Rogelio Aguilera | San Antonio | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Gustavo Gimenez Concha | Asuncion | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Werly Marcial Ruiz Barrios | Asuncion | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Francisco Diaz Ramirez | Consepcion | Gs 5.000.000 |
Marta Lilian Paez De Areco | Fernando De La Mora | Gs 5.000.000 |
JULIO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Ana Maria Lugo De Miranda | Ypane | Gs 5.000.000 |
Maria Margarita Benitez Arce | Yaguaron | Gs 5.000.000 |
Jorge Antonio Morales Vera | Asuncion | Gs 5.000.000 |
Silvia Viviana Ledesma Armoa | Ciudad Del Este | Gs 5.000.000 |
Julio Alcides Dure Mereles | Asuncion | Gs 5.000.000 |
Faustino Ucedo Toledo | San Lorenzo | Gs 5.000.000 |
Sabino Nuñez Gonzalez | Paraguari | Gs 10.000.000 |
Maria Olga Vazquez De Quintana | Ñeembucu | Gs 10.000.000 |
Lucas Damian Ortiz | Ñemby | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Ramon Benitez Sanadria | Sanat Rosa De Aguaray | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Gerardo Peña Cano | Villa Rica | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
JUNIO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Ilsa Dina Martinez Paniagua | Yhu | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Limpia Liliana Ortega Galeano | San Antonio | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Ever Fabian Cabral Ramirez | Luque | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Nelly Elizabeth Paez Talavera | Asuncion | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Celso Rivas Carmona | Fernando De La Mora | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Fernando Francisco Vazquez Villalba | Luque | Gs 5.000.000 |
Juan Carlos Galeano | Coronel Oviedo | Gs 5.000.000 |
Arcenia Cristaldo Otazu | Asuncion | Gs 5.000.000 |
Patricio David Ruiz Diaz Martinez | San Lorenzo | Gs 4.000.000 |
Marian Lorena Ramirez Rivarola | San Lorenzo | Gs 4.000.000 |
Maria Gloria Beatriz Amerilla FariÑa | Gs 4.000.000 | |
Adolfo Damian Sosa | Asuncion | KIA SOLUTO NEGRO |
MAYO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Perla Leguizamon Diaz | Ñemby | Gs 4.000.000 |
Vicente Vazquez | Gs 4.000.000 | |
Gladys Teresa Martinez Benitez | Asuncion | Gs 4.000.000 |
Ruben Dario Garrido Ortellado | Eusebio Ayala | Gs 3.000.000 |
Maria Margarita Cuellar Diaz | Mariano Roque Alonso | Gs 3.000.000 |
Lidia Bogado | Piribebuy | Gs 3.000.000 |
Lidia Concepcion Fiore Gonzalez | Asuncion | Gs 3.000.000 |
Nilsy Noelia Villalba | Asuncion | Gs 3.000.000 |
Lilian Dalila Gonzalez De Meaurio | Asuncion | Gs 3.000.000 |
Lisandro Javier Cabañas Gauto | Lambare | KIA SOLUTO 2024 |
ABRIL 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Emilce Beatriz Cabrera De Aguirre | Ciudad Del Este | Gs 4.000.000 |
Luis Rodrigo Samaniego Aguero | Asuncion | Gs 4.000.000 |
Asterio Jimenez Santacruz | Hernandarias | Gs 4.000.000 |
Patricia Lorena Gimenez Aguero | Pedro Juan Caballero | Gs 4.000.000 |
Liz Mariela Panigua Rodriguez | Asuncion | Gs 4.000.000 |
Rutilo Encina Riveros | Gs 5.000.000 | |
Mariana Cardozo De Gavilan | Juan Manuel Frutos | Gs 5.000.000 |
Mirta Concepcion Ramirez Britos | Ciudad Del Este | Gs 5.000.000 |
Herenia Aguero Fernandez | Asuncion | Gs 5.000.000 |
Sergio Alfredo Roman Benitez | Asuncion | Gs 10.000.000 |
Rafael Ferreira Solis | Asuncion | Gs 10.000.000 |
Florencia Cabrera | Caacupe | Gs 10.000.000 |
Sonia Coronel Gimenez | Gs 10.000.000 | |
Silvina Caceres De Alvarega | Capiata | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Mirian Lorena Ramirez Rivarola | San Lorenzo | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
MARZO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Julietta Raquel Balbuena Garay | Lambare | Gs 5.000.000 |
Ruth Sofia Rodriguez Vera | Lambare | Gs 5.000.000 |
Andrea Bobadilla | Fernando De Le Mora | Gs 5.000.000 |
Arnaldo Ozuna Cardozo | Ciudad Del Este | Gs 5.000.000 |
Eduardo Ullon Resquin | Gs 5.000.000 | |
Avelino Aricaye Martinez | Encarnacion | Gs 5.000.000 |
Maria De Los Angeles Garay Silva | Mariano Roque Alonso | Gs 10.000.000 |
Hilaria Zaya De Denia | Gs 10.000.000 | |
Maura Mendez Aponte | Asuncion | Gs 10.000.000 |
Graciela Wilma Riquelme Ruiz Diaz | Asuncion | Gs 10.000.000 |
Carlos Alberto Espinola Bogarin | Itagua | Gs 10.000.000 |
Salustiana Isabel Villalba Ortellado | Villarrica | Gs 10.000.000 |
FEBRERO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Marcela Brugada Benitez | Villa Elisa | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Antonio Caceres Fernandez | J Augusto Saldivar | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Jose Luis Maria Bellasa Spatuzza | Asuncion | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Luz Marlene Rojas Casas | Hohenau | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Cristobal Ramon Casco Alarcon | General Eugenio A Garay | Gs 10.000.000 |
Mirtha Figueredo Barrios | Ciudad Del Este | Gs 10.000.000 |
Eulalia Iglesia | Santa Rosa Del Mbutuy | GS 5.000.000 |
Nelida Ramona Figueredo Ayala | Asunción | GS 5.000.000 |
Isabelino Ramirez Espinola | Ypane | GS 5.000.000 |
Leandro Reyes Caceres | Dr Manuel Frutos | GS 5.000.000 |
Daniel Lesme Noguera | Pedro Juan Caballero | Una Moto Honda Navi |
Gloria Elizabeth Cardozo Paredes | Villa Elisa | Una Moto Honda Navi |
Emilce Ruiz | Villa Elisa | Una Moto Honda Navi |
Ilsa Marina Gonzalez Cardozo | Asuncion | Gs 3.000.000 |
Roberto Luis Monges Caballero | Acahay | Gs 3.000.000 |
Maura Elizabeth Ortiz Sosa | Caazapa | Gs 3.000.000 |
Elias De Los Santos Ramirez Echague | Mariano Roque Alonso | Gs 3.000.000 |
Nilda Simbron Ibañez | Gs 3.000.000 | |
Fabio Ruben Vargas Villalba | Pedro Juan Caballero | Gs 3.000.000 |
ENERO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Mirna Adelaida Cardozo Caceres | Asunción | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Fedesvinda Ferreira De Gonzalez | Fernado De La Mora | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Margarita Ovalar De Galeano | Mariano Roque Alonso | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Edgar De Jesus Mendieta Ortellado | San Lorenzo | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Silvia Maria De Fatima Caffiero Cañete | Asunción | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Rosalino Duarte Cano | Asunción | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Liliana Mabel Laupichler Rodriguez | Encarnación | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Gladys Ester Ortiz Villalba | Hernanadarias | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Crissley Paola Diaz Schneider | Asunción | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Francisco Carrera | Ita | GS 5.000.000 |
Felisa Stella Lezcano Roman | Encarnación | GS 5.000.000 |
Cristo Ramon Arguello Godoy | Natalio | GS 5.000.000 |
Elisa De Carmen Caceres De Urbieta | Concepcion | Gs 2.000.000 |
Daysi Carolina Bogarin Ruiz Diaz | Ñemby | Gs 2.000.000 |
Lidia Del Rosario Arguello De Caceres | Villa Elisa | Gs 2.000.000 |
Ana Cuevas De Echague | Oirayu | Gs 2.000.000 |
Amada Teresa Ullon Bianchetti | Ciudad Del Este | Gs 2.000.000 |
Maria Elizabeth Duarte Uriarte | Raul Arsenio Oviedo | Gs 2.000.000 |
Mario Enrrique Ortiz Romero | Concepcion | Gs 2.000.000 |
Nancy Margarita Roman Gonzalez | Lambare | Gs 2.000.000 |
Maria Teresa Rojas De Velazquez | Encarnación | GS 5.000.000 |
Jose Luis Villalba Velazquez | Ita | GS 5.000.000 |
Delio Cristaldo Cristaldo | Villa Rica | GS 5.000.000 |
Benancio Gonzalez | Loma Plata | Gs 10.000.000 |
Jose Martinez Maldonado | San Pedro | Gs 10.000.000 |
Rossa Maria Sanabria Viedma | Asunción | Gs 10.000.000 |
Migdonio Cabaña Ibañez | Concepcion | Gs 10.000.000 |
GANADORES
OCTUBRE 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Vanessa Yamila Maciel Jesse | Encarnacion | Gs 550.000 |
Elvio Roberto Martinez Lopez | Ypacarai | Gs 600.000 |
Hansel Fiorella Gonzalez Romero | Asuncion | Gs 500.000 |
SETIEMBRE 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Gladys Graciela Esviza Benitez | Luque | Gs 450.000 |
Cecilio Fabian Oviedo Cañete | Villa Elisa | Gs 600.000 |
Jose Maria Gavilan Alcaraz | Ciudad del Este | Gs 500.000 |
Alberto Ramon Avalos Ferreira | Itaugua | Gs 800.000 |
Florencio Reinaldo Candia Castro | Asunción | Gs 2.000.000 |
Juan Andres Mongelos Valenzuela | Asuncion |
Gs. 500.000 |
AGOSTO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Griselda Quiroga | Luque | Gs 500.000 |
Eduardo Javier Arevalo Maciel | Cde | Gs 750.000 |
Veronica Paola Castiñeira Escobar | Fernado De La Mora | Gs 600.000 |
Natalia Jazmin Diaz Dominguez | San Lorenzo | Gs 500.000 |
Maximo Mancuello Rios | Luque | Gs 850.000 |
Emilo Suarez Ozorio | Ñemby | Gs 500.000 |
JULIO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Pablo Arnaldo Mereles Ramirez | Cuidad De Este | Gs 500.000 |
Librada De La Cruz Sanabria De Zaracho | Asuncion | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Esteban Dario Fretes Bazan | Fernando De La Mora | Gs 700.000 |
Maria Lorenza Coronel | Ñemby | Gs 500.000 |
Maria Noelia Acosta Irala | Cde | Gs 900.000 |
Lucio Portillo | Santa Rita | Gs 750.000 |
Almudena Guadalupe Ortiz Meza | Limpio | Gs 500.000 |
Alexis Eduardo Duarte Mazqueda | Vallemi | Gs 600.000 |
JUNIO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Leticia Adriana Medina Recalde | Asuncion | Gs 1.300.000 |
Liz Mabel Maciel Baez | Villa Elisa | Gs 600.000 |
Maria Magdalena Cañete Florentin | Caacupe | Gs 600.000 |
Diana Deolina Nunez Sosa | Ypacarai | Gs 800.000 |
Maria Bettina Bengoechea Aguilera | Fernando De Le Mora | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Inocencia Bordon De Recalde | Guarambare | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Monica Leticia Rodriguez Espinola | Capiata | Gs 500.000 |
Diana Maria Rolon Franco | Asuncion | Gs 500.000 |
Silvia Maria Sugasti Delgado | San Lorenzo | Gs 600.000 |
Neri Paiva Gimenez | Fernando De La Mora | Gs 800.000 |
Luana Patricia Rodriguez Gomez | Asuncion | Gs 700.000 |
Yilda Lopez Ayala | Capiata | Gs 500.000 |
Francisca Meza Meza | Lambare | Gs 700.000 |
MAYO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Romina Anai Olmedo Villalba | Asuncion | Gs 600.000 |
Diego Fernando Jara Sandoval | Capiata | Gs 800.000 |
Mirian Juliana Cabral De Benitez | Presidente Franco | Gs 800.000 |
Hernando Andres Gimenez Patiño | Asuncion | Gs 750.000 |
Celia Del Pilar Duarte Vsa De Zuarez | Coronel Oviedo | Gs 500.000 |
Andresa Claudelina Aveiro Insfran | Ñemby | Gs 500.000 |
Martin Antonio Moreno Maldonado | Asuncion | Gs 700.000 |
Elivo Roberto Martinez | Ita | Gs 800.000 |
Miguel Angel Benitez Baez | Villa Rica | Gs 800.000 |
Eligia Beatriz Molina Villanueva | Luque | Gs 500.000 |
Wilfrido Carlos Cenoz Cuevas | Villa Rica | Gs 600.000 |
Erika Elizabeth Rodriguez Caballero | Itaugua | Gs 700.000 |
ABRIL 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Lilian Mabel Armoa Lopez | Curuguaty | Gs 600.000 |
Dionisia Arevalos | Fernando De Le Mora | Gs 750.000 |
Thiago Anthuan Caceres Pereira | Fernando De Le Mora | Gs 700.000 |
Saturnina Garcia Acosta | Luque | Gs 800.000 |
Cesar Augusto Urbieta Franco | Cuidad del Este | TV MIDAS 50″ 4K UHD |
Hugo Arnaldo Guerrero Medina | Asuncion | TV MIDAS 50″ 4K UHD |
Cristhian Mariano Torres Diaz | Trinidad | TV MIDAS 50″ 4K UHD |
Edgardo Gustavo Lopez Dominguez | Fernando De Le Mora | Gs 600.000 |
Emilce Jazmin Jara Roa | Fernando De Le Mora | Gs 650.000 |
MARZO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Yilda Lopez Ayala | Asuncion | Gs 800.000 |
Jose Luis Miguelez Carballo | Lambare | Gs 900.000 |
Victor Araujo | Fernando De La Mora | Gs 950.000 |
Josefina Figueredo Jara | Ñemby | Un Tv 50 Pulgadas |
Benardina Barrios De Garcia | Lambare | Gs 700.000 |
Sandra Brigith Sanchez Gomez | Capiata | Gs 700.000 |
Lorenzo Benitez | Mariano Roque Alonso | Gs 850.000 |
Nancy Raquel Torales Lescano | San Lorenzo | Gs 500.000 |
FEBRERO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Graciela Martinez | Filadelfia | Gs 800.000 |
Yilda Lopez | General Aquino | Gs 800.000 |
Carlos Alberto Caceres Miranda | San Antonio | Gs 1.000.000 |
Maria Mercedes Paredes | Ñemby | Gs 500.000 |
Rosa Isabel Fernandez | Ñemby | Gs 600.000 |
Claudia Yañez Ruiz Diaz | Capiata | Gs 800.000 |
Elsa Celedonia Caceres De Paredes | Ñemby | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
ENERO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Porfirio Meza Fernandez | Asunción | Gs 700.000 |
Gloria Emilia Morel Delvalle | Luque | Una Moto Honda Navi |
GANADORES
OCTUBRE 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Natalia Noemi Martinez Franco | San Lorenzo | Gs 2.000.000 |
Sigrid Lorena Paradeda Romero | Asuncion | Gs 2.000.000 |
SETIEMBRE 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Irene Baez De Martinez | Cuidad del Este | Gs 5.000.000 |
Sara Rosa Espinoza Fretes | Gs 5.000.000 |
AGOSTO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Viviana Soledad Marin De Quintana | Asuncion | Gs 2.500.000 |
Lidia Fortunata Armoa Robertti | Asuncion | Gs 2.500.000 |
Lorena Deleon Diana | Asuncion | Gs 2.500.000 |
JULIO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Mirian Nestar Candia De Molina | Mariano R. Alonso | Gs 4.000.000 |
Nelson Liberato Ruiz Diaz | Asuncion | Gs 4.000.000 |
JUNIO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Sergio Ariel Blaires Alcaraz | Asunción | FIAT PULSE DRIVE |
MAYO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Liduvina Galeano De Feereira | Encarnacion | Gs 3.000.000 |
Delma Beatriz Gonzalez Sanchez | Fernando De Le Mora | Gs 3.000.000 |
Rossana Elizabeth Torres Machado | Gs 3.000.000 | |
Jorge Daniel Nuñez Saldivar | Limpio | Gs 3.000.000 |
Evarista Alfonso Ramirez | Asuncion | Gs 3.000.000 |
ABRIL 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Martha Beatriz Quiñones Ozuna | Asuncion | Gs 5.000.000 |
Noelia Belen Centurion Baez | Gs 5.000.000 |
MARZO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Priscila Eunice Gonzalez Fernandez | Lambare | Gs 5.000.000 |
Blanca Elida Pinto Da Silva | Gs 5.000.000 |
FEBRERO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Cristina Caballero de Gimenez | San Lorenzo | Gs 2.500.000 |
Maria Del Carmen Nuñez Sanchez | Asuncion | Una Moto Honda Navi |
ENERO 2024 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Eliodoro Caballero | Juan E Oleary | Gs 2.500.000 |
Oscar Ferreira Estigarribia | Asunción | Gs 2.500.000 |
Victoria Estefani Marecos | San Lorenzo | Gs 2.500.000 |
Maria Teresa Quiñonez De Fuentes | Asunción | Gs 2.500.000 |
GANADORES
JUNIO 2023 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Caterin Noemi Ruiz Rojas | Mariano Roque Alonso | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Virginio Ramon Barreto Etcheverry | Asunción | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Mirna Rozzana Ferreira Benitez | Vallemi | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
MAYO 2023 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Alicia Victoria Ojeda Galeano | Capiata | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Josefina Amada Esteche | San Antonio | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Gabriela Alonso Espinola | Fdo de la Mora | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Maria Angelica Gonzalez Uliambre | Chaco | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
Carlos Eduardo Sosa Valdez | Villa Elisa | Vale de Supermercado Gs 500.000 |
MARZO 2023 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Andrea Maria Angelica Galeano Marecos | Fernando De La Mora | Gs 1.000.000 |
Marcelo Rafael Alvarez | Asuncion | Gs 1.000.000 |
Viviana Carlota Echauri Gonzalez | Villa Elisa | Gs 1.000.000 |
FEBRERO 2023 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Jose Felix Vallejos Godoy | Asunción | Gs 1.000.000 |
ENERO 2023 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Ruben Silva Gonzalez | Santa Rosa | Gs 1.000.000 |
Arnaldo Ariel Aguirre Perez | Luque | Gs 1.000.000 |
GANADORES
AGOSTO 2023 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Delia Alexandra Chaparro Martinez | Limpio | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Rocio Jazmin Gonzalez | Mariano Roque Alonso | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Gabriel Alejandro Zambrano Rojo | Mariano Roque Alonso | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
JULIO 2023 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Perla Ignacia Barrios De Leon | Carapegua | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Carlos Alexis Velaztiqui Duarte | Lambare | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
Julio Cesar Nuñez Casco | Misiones | Vale de Supermercado Gs 1.000.000 |
JUNIO 2023 | ||
GANADOR | CIUDAD | PREMIO |
Liz Mariela Lopez | Trinidad | Gs 1.000.000 |
Librada Estela Garcete De Cañiza | Capiata | Gs 1.000.000 |
Sonia Raquel Zotelo | Alto Vera | Gs 1.000.000 |
